Fleet
Production fleet explorer
Dense, filterable production-backed rig coverage with current assignment, next transition, availability, source document and evidence access. URLs are shareable and pagination is server-side.
Fleet rows here are distinct canonical production assets, not official-disclosed fleet totals. Official, owned, operated, managed and marketed fleet counts are reconciled on Coverage and Operators.
Active filters
Owner: Valaris
46 filtered rigs
Showing 1-25 of 46; page 1 of 2| Asset | Owner / operator | Rig type | Current status | Customer | Region | Contract end | Next assignment | Availability | Freshness | Evidence source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALARIS 104 | Valaris | Jackup | Stacked | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Stacked | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| VALARIS 106 | Valaris | Jackup | Working | BP | Indonesia | Jun 2028 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 107 | Valaris | Jackup | Working | ExxonMobil | Australia | Oct 2026 | GB Energy Nov 2026 | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 108 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Mar 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 109 | Valaris | Jackup | Stacked | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Stacked | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| VALARIS 110 | Valaris | Jackup | Working | NOC | Qatar | Oct 2029 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 111 | Valaris | Jackup | Stacked | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Stacked | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| VALARIS 115 | Valaris | Jackup | Working | Shell | Brunei | Apr 2027 | Shell Apr 2027 | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 116 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Apr 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 117 | Valaris | Jackup | Committed future work | No current assignment identified | Trinidad And Tobago | Aug 2028 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Idle before future commitment | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 118 | Valaris | Jackup | Working | BP | Trinidad And Tobago | Aug 2028 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 120 | Valaris | Jackup | Working | Eni | United Kingdom | Aug 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 121 | Valaris | Jackup | Working | Adura | United Kingdom | Oct 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 122 | Valaris | Jackup | Working | Adura | United Kingdom | Aug 2026 | INEOS Sept 2026 | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 123 | Valaris | Jackup | Working | TAQA | Netherlands | Aug 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 140 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Apr 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 141 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Aug 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 143 | Valaris | Jackup | Stacked | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Stacked | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| VALARIS 144 | Valaris | Jackup | Working | Azule Energy | Angola | Oct 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 146 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Apr 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 147 | Valaris | Jackup | Stacked | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Stacked | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| VALARIS 148 | Valaris | Jackup | Stacked | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Stacked | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| VALARIS 248 | Valaris | Jackup | Committed future work | No current assignment identified | United Kingdom | Jan 2028 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Idle before future commitment | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 249 | Valaris | Jackup | Working | BP | Trinidad And Tobago | Aug 2026 | Shell Oct 2026 | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 250 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Apr 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
25 rows rendered on this page