Fleet
Production fleet explorer
Dense, filterable production-backed rig coverage with current assignment, next transition, availability, source document and evidence access. URLs are shareable and pagination is server-side.
Fleet rows here are distinct canonical production assets, not official-disclosed fleet totals. Official, owned, operated, managed and marketed fleet counts are reconciled on Coverage and Operators.
Active filters
Owner: Borr Drilling
29 filtered rigs
Showing 1-25 of 29; page 1 of 2| Asset | Owner / operator | Rig type | Current status | Customer | Region | Contract end | Next assignment | Availability | Freshness | Evidence source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia I | Borr Drilling | Jackup | Working | Petrobras | Brazil | Apr 2029 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Arabia II | Borr Drilling | Jackup | Working | Bunduq | United Arab Emirates | Jan 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Arabia III | Borr Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Sept 2028 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Bestla | Borr Drilling | Jackup | Working | Eni | Netherlands | Dec 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Forseti | Borr Drilling | Jackup | Working | Noble Corp | Qatar | Dec 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Freyja | Borr Drilling | Jackup | Idle | Customer undisclosed | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Idle — marketing status not verified | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Galar | Borr Drilling | Jackup | Working | Customer undisclosed | Mexico | May 2028 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Gerd | Borr Drilling | Jackup | Working | Foxtrot International | Côte d’Ivoire | Jan 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Gersemi | Borr Drilling | Jackup | Working | PEMEX | Mexico | May 2028 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Grid | Borr Drilling | Jackup | Working | Halliburton | Angola | Sept 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Groa | Borr Drilling | Jackup | Idle | Customer undisclosed | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Idle — marketing status not verified | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Gunnlod | Borr Drilling | Jackup | Working | TLJOC | Vietnam | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Hild | Borr Drilling | Jackup | Idle | Customer undisclosed | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Idle — marketing status not verified | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Idun | Borr Drilling | Jackup | Idle | Customer undisclosed | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Idle — marketing status not verified | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Joro | Borr Drilling | Jackup | Schedule unclear | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Mist | Borr Drilling | Jackup | Working | Valeura Energy | Thailand | Aug 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Natt | Borr Drilling | Jackup | Working | SNEPCO | Nigeria | Feb 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Njord | Borr Drilling | Jackup | Working | PEMEX | Mexico | Apr 2028 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Norve | Borr Drilling | Jackup | Working | Vaalco Energy | Gabon | Dec 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Odin | Borr Drilling | Jackup | Committed future work | No current assignment identified | United States | Schedule not disclosed | Customer undisclosed Dec 2026 | Idle before future commitment | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Prospector 1 | Borr Drilling | Jackup | Working | ONE-Dyas | Netherlands | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Prospector 5 | Borr Drilling | Jackup | Working | BW Energy | Gabon | May 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Ran | Borr Drilling | Jackup | Working | Eni | Mexico | Sept 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Saga | Borr Drilling | Jackup | Working | Brunei Shell Petroleum | Brunei | Apr 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Sif | Borr Drilling | Jackup | Working | Customer undisclosed | Suriname | Oct 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
25 rows rendered on this page