Fleet
Production fleet explorer
Dense, filterable production-backed rig coverage with current assignment, next transition, availability, source document and evidence access. URLs are shareable and pagination is server-side.
Fleet rows here are distinct canonical production assets, not official-disclosed fleet totals. Official, owned, operated, managed and marketed fleet counts are reconciled on Coverage and Operators.
Active filters
Region: Saudi Arabia
15 filtered rigs
Showing 1-15 of 15; page 1 of 1| Asset | Owner / operator | Rig type | Current status | Customer | Region | Contract end | Next assignment | Availability | Freshness | Evidence source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia III | Borr Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Sept 2028 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Hank Boswell | ARO Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Dec 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Harvey H. Ward | Shelf Drilling | Jackup | Working | Suspended | Saudi Arabia | Sept 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| High Island IX | Shelf Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco4 | Saudi Arabia | Jun 2031 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| High Island V | Shelf Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Jul 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Kingdom 1 | ARO Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Nov 2031 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Kingdom 2 | ARO Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Aug 2032 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Scooter Yeargain | ARO Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Dec 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 108 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Mar 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 116 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Apr 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 140 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Apr 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 141 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Aug 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 146 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Apr 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 250 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Apr 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| VALARIS 76 | Valaris | Jackup | Working | ARO Drilling | Saudi Arabia | Dec 2030 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
15 rows rendered on this page