Fleet
Production fleet explorer
Dense, filterable production-backed rig coverage with current assignment, next transition, availability, source document and evidence access. URLs are shareable and pagination is server-side.
Fleet rows here are distinct canonical production assets, not official-disclosed fleet totals. Official, owned, operated, managed and marketed fleet counts are reconciled on Coverage and Operators.
Active filters
Owner: Shelf Drilling
33 filtered rigs
Showing 26-33 of 33; page 2 of 2| Asset | Owner / operator | Rig type | Current status | Customer | Region | Contract end | Next assignment | Availability | Freshness | Evidence source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelf Drilling Resourceful | Shelf Drilling | Jackup | Schedule unclear | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Shelf Drilling Scepter | Shelf Drilling | Jackup | Schedule unclear | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Shelf Drilling Tenacious | Shelf Drilling | Jackup | Schedule unclear | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Shelf Drilling Victory | Shelf Drilling | Jackup | Schedule unclear | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Last reported available | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Shelf Drilling Winner | Shelf Drilling | Jackup | Schedule unclear | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Trident 16 | Shelf Drilling | Jackup | Schedule unclear | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Trident II | Shelf Drilling | Jackup | Working | ONGC | India | Mar 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Trident XII | Shelf Drilling | Jackup | Schedule unclear | No current assignment identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Held for sale | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
8 rows rendered on this page