Fleet
Production fleet explorer
Dense, filterable production-backed rig coverage with current assignment, next transition, availability, source document and evidence access. URLs are shareable and pagination is server-side.
Fleet rows here are distinct canonical production assets, not official-disclosed fleet totals. Official, owned, operated, managed and marketed fleet counts are reconciled on Coverage and Operators.
Active filters
Owner: Seadrill
15 filtered rigs
Showing 1-15 of 15; page 1 of 1| Asset | Owner / operator | Rig type | Current status | Customer | Region | Contract end | Next assignment | Availability | Freshness | Evidence source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevan Louisiana | Seadrill | Semisubmersible | Schedule unclear | No Active Assignment Identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| West Aquarius | Seadrill | Semisubmersible | Schedule unclear | No Active Assignment Identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| West Auriga | Seadrill | Drillship | Working | Petrobras | Brazil | Nov 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| West Capella | Seadrill | Drillship | Working | PTTEP | Malaysia | Jun 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| West Carina | Seadrill | Drillship | Schedule unclear | No Active Assignment Identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| West Eclipse | Seadrill | Semisubmersible | Schedule unclear | No Active Assignment Identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| West Elara | Seadrill | Jackup | Schedule unclear | No Active Assignment Identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| West Gemini | Seadrill | Drillship | Working | Sonangol | Angola | Nov 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| West Jupiter | Seadrill | Drillship | Working | Petrobras | Brazil | Mar 2029 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| West Neptune | Seadrill | Drillship | Working | LLOG | U.S. Gulf of Mexico | Oct 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| West Phoenix | Seadrill | Semisubmersible | Schedule unclear | No Active Assignment Identified | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| West Polaris | Seadrill | Drillship | Working | Petrobras | Brazil | Jan 2031 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| West Saturn | Seadrill | Drillship | Working | Equinor | Brazil | Oct 2027 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| West Tellus | Seadrill | Drillship | Working | Petrobras | Brazil | Jun 2029 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| West Vela | Seadrill | Drillship | Working | Talos | U.S. Gulf of Mexico | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
15 rows rendered on this page