Fleet
Production fleet explorer
Dense, filterable production-backed rig coverage with current assignment, next transition, availability, source document and evidence access. URLs are shareable and pagination is server-side.
Fleet rows here are distinct canonical production assets, not official-disclosed fleet totals. Official, owned, operated, managed and marketed fleet counts are reconciled on Coverage and Operators.
Active filters
Owner: ARO Drilling
9 filtered rigs
Showing 1-9 of 9; page 1 of 1| Asset | Owner / operator | Rig type | Current status | Customer | Region | Contract end | Next assignment | Availability | Freshness | Evidence source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Keller | ARO Drilling | Jackup | Schedule unclear | Customer undisclosed | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Out of service | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Gilbert Rowe | ARO Drilling | Jackup | Schedule unclear | Customer undisclosed | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Out of service | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Hank Boswell | ARO Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Dec 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| J.P. Bussell | ARO Drilling | Jackup | Schedule unclear | Customer undisclosed | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Schedule unclear | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Kingdom 1 | ARO Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Nov 2031 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| Kingdom 2 | ARO Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Aug 2032 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
| SAR 201 | ARO Drilling | Jackup | Schedule unclear | Customer undisclosed | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Out of service | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| SAR 202 | ARO Drilling | Jackup | Schedule unclear | Customer undisclosed | Region not verified | Schedule not disclosed | No current assignment identified Schedule not disclosed | Out of service | Jul 2026 | Evidence · Source document pending |
| Scooter Yeargain | ARO Drilling | Jackup | Working | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Dec 2026 | No current assignment identified Schedule not disclosed | Working | Jul 2026 | Evidence · Source document |
9 rows rendered on this page